№ | Код направления, шифр группы научных специальностей | Наименование образовательной программы, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Посмотреть |
2 | 33.02.01 | Фармация | Посмотреть |
Высшее образование - Бакалавриат | |||
3 | 34.03.01 | Сестринское дело (ФГОС3++) | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
4 | 31.05.01 | Лечебное дело (ФГОС3+) | Посмотреть |
5 | 31.05.03 | Стоматология (ФГОС3+) | Посмотреть |
6 | 33.05.01 | Фармация (ФГОС3+) | Посмотреть |
7 | 33.05.01 | Фармация (ФГОС3++) | Посмотреть |
8 | 31.05.03 | Стоматология (ФГОС3++) | Посмотреть |
9 | 31.05.01 | Лечебное дело (ФГОС3++) | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
10 | 3.3 | научная специальность 3.3.1. Анатомия человека | Посмотреть |
11 | 3.2 | научная специальность 3.2.7. Аллергология и иммунология | Посмотреть |
12 | 3.1 | научная специальность 3.1.9 Хирургия | Посмотреть |
13 | 3.1 | научная специальность 3.1.18 Внутренние болезни | Посмотреть |
14 | 3.1 | научная специальность 3.1.4. Акушерство и гинекология | Посмотреть |
15 | 3.1 | научная специальность 3.1.7.Стоматология | Посмотреть |
16 | 3.2 | научная специальность 3.2.3.Общественное здоровье и организация здравоохранения, социология и история медицины | Посмотреть |
17 | 3.1 | научная специальность 3.1.13 Урология и андрология | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
18 | 31.08.77 | Ортодонтия | Посмотреть |
19 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Посмотреть |
20 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Посмотреть |
21 | 31.08.68 | Урология | Посмотреть |
22 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Посмотреть |
23 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Посмотреть |
24 | 31.08.09 | Рентгенология | Посмотреть |
25 | 31.08.42 | Неврология | Посмотреть |
26 | 31.08.49 | Терапия | Посмотреть |
27 | 31.08.53 | Эндокринология | Посмотреть |
28 | 31.08.58 | Оториноларингология | Посмотреть |
29 | 31.08.67 | Хирургия | Посмотреть |
30 | 31.08.59 | Офтальмология | Посмотреть |
31 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Посмотреть |
32 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Посмотреть |
33 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Посмотреть |
34 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Посмотреть |
35 | 31.08.76 | Стоматология детская | Посмотреть |
36 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Посмотреть |
37 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Посмотреть |
38 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Посмотреть |
39 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Посмотреть |
40 | 31.08.63 | 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия (с 01.09.2022г.) | Посмотреть |
41 | 31.08.09 | Рентгенология ( с 01.09.2022 г.) | Посмотреть |
Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | |||
42 | Не предусмотрено | Химия для поступающих в медицинские вузы | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | |||
43 | Не предусмотрено | Неврология | Посмотреть |
44 | Не предусмотрено | Стоматология терапевтическая | Посмотреть |
45 | Не предусмотрено | Ультразвуковая диагностика | Посмотреть |
46 | Не предусмотрено | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Посмотреть |
47 | Не предусмотрено | Стоматология ортопедическая | Посмотреть |
48 | Не предусмотрено | Актуальные вопросы экспертизы временной нетрудоспособности в клинической практике | Посмотреть |
49 | Не предусмотрено | Клиническая микология в практике врача | Посмотреть |
50 | Не предусмотрено | Современная лекарственная терапия конъюнктивитов | Посмотреть |
51 | Не предусмотрено | Экспертиза временной нетрудоспособности | Посмотреть |
52 | Не предусмотрено | Диагностика и особенности лечения осложнений язвенной болезни | Посмотреть |
53 | Не предусмотрено | Ультразвуковая диагностика патологии репродуктивных органов у женщин | Посмотреть |
54 | Не предусмотрено | Патология глазного дна при сахарном диабете | Посмотреть |
55 | Не предусмотрено | Дифференциальная диагностика и лечение артралгий в общей врачебной практике | Посмотреть |
56 | Не предусмотрено | Воспалительные заболевания ЛОР-органов | Посмотреть |
57 | Не предусмотрено | Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава и ее влияние на организм человека | Посмотреть |
58 | Не предусмотрено | Неотложные состояния в оториноларингологии | Посмотреть |
59 | Не предусмотрено | Современные аспекты работы фармацевтов | Посмотреть |
60 | Не предусмотрено | Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование | Посмотреть |
61 | Не предусмотрено | Терапия | Посмотреть |
62 | Не предусмотрено | Кардиология | Посмотреть |
63 | Не предусмотрено | Ультразвуковое исследование молочных желез | Посмотреть |
64 | Не предусмотрено | Эхокардиография | Посмотреть |
65 | Не предусмотрено | Управление и экономика фармации | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Открытый стадион широкого профиля | Объект спорта | 443041, Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, ул. Льва Толстого, д. 97 «А». |
Договор оказания услуг № 4 от 10.01.2022 |
100 | 36400 |
9:00-18:00 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая/Буфет | Объект питания | 443030, г. Самара, Ленинский район, ул. Чкалова, 100 |
Договор по организации питания |
15 | 20 |
пн-вс с 9-00 до 18-00 |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников | Объект охраны здоровья обучающихся | 443030, г. Самара, Ленинский район, ул. Чкалова, 100, Литер М;м, 1 этаж, ком.№9,10 |
Лицензия: Лицензия на мед. деятельность № ЛО-63-01-005358 от 05.12.2019 Положение: ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДИЦИНСКОМ ПУНКТЕ |
4 | 18.1 |
9:00-20:00 |
Применение информационно-телекоммуникационных сетей в работе Медицинского университета «Реавиз» складывается из использования глобальной сети Интернет для решения важных задач повышения качества подготовки врачей и медицинских сестер и активного внедрения в процесс управления внутренней вычислительной сети вуза.
Основные применения информационно-телекоммуникационных сетей:
1. модернизация и использование официального сайта вуза https://reaviz.ru/.
2. анализ и внедрение системы дистанционного обучения.
3. открыт Wi-Fi доступ в Интернет для студентов Медицинского университета «Реавиз» по предварительной регистрации по адресу: г. Самара, ул. Чкалова, 100, 1 корпус, кабинет 207.
4. Институт заключил Договор с Электронной библиотекой медицинского вуза КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА (studmedlib.ru).
5. создание и внедрение системы электронного документооборота. Автоматическая подготовка договоров для кадровой службы, учебной части института, факультета по непрерывному образованию.
Для реализации системы дистанционного обучения в институте был установлен сервер для пакета дистанционного обучения Moodle. Была выполнена установка и настройка пакета, его пробная эксплуатация.
Система Moodle является пакетом программного обеспечения для создания курсов дистанционного обучения и web-сайтов.
Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда — свободная система управления обучением (LMS), распространяющаяся по лицензии GNU GPL. Система реализует философию «педагогики социального конструкционизма» и ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения.
Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме.
Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости.
Moodle позволяет контролировать “посещаемость”, активность студентов, время их учебной работы в сети.
В настоящее время реализованы проекты внедрения дистанционного обучения на базе пакета Moodle для всех кафедр Медицинского университета «Реавиз».
В наличии одно рабочее место
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: | |
Доступ к учебным планам, и рабочим программам дисциплин (модулей), программ практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик | Да |
Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы | Да |
При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронно-образовательная среда дополнительно обеспечивает: | |
Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы; | Да |
Проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; | Да |
Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 38 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 4 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 3 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 1 |