№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
2 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Фармация | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
3 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - Академический бакалавриат | Сестринское дело | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
4 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Фармация | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 45 |
5 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Стоматология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 50 50 |
6 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Лечебное дело | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 65 65 |
7 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анатомия человека | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
8 | 30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Клиническая иммунология, аллергология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
9 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
10 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Внутренние болезни | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
11 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
12 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Урология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
13 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
14 | 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общественное здоровье и здравоохранение | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
15 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Акушерство и гинекология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
16 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
17 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Дерматовенерология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Неврология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
19 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Терапия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
20 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Оториноларингология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
21 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Эндокринология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Офтальмология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
23 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пластическая хирургия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
24 | 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Сердечно-сосудистая хирургия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
25 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Травматология и ортопедия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
26 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Хирургия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
27 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Урология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
28 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Челюстно-лицевая хирургия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
29 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
30 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ортодонтия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
31 | 31.08.02 | Анестезиология - реаниматология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
32 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология детская | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
33 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология терапевтическая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
34 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология ортопедическая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
35 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология хирургическая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
36 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Управление и экономика фармации | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО